Matrice des fonctionnalités
Gestion unifiée des terminaux AppTec
Unified Endpoint Management Package | Unified Endpoint Management Package | Forfait de connexion sécurisée et d’identité | Package de gestion de contenu | Affichage dynamique et forfait kiosque |
(Enterprise Mobile Manager) | (Enterprise Mobile Manager) | (Passerelle universelle) | (ContentBox) | (Lanceur personnalisé) |
| Gestion des terminaux | ||||
| Android, iOS, Windows Mobile | ||||
| Windows 10 pour PC et macOS | ||||
| Méthodes d’inscription prises en charge | ||||
| Inscription automatique par Apptec | ||||
| Assistance Apple DEP | ||||
| Inscription Android Enterprise | ||||
| Inscription Android Zero Touch | ||||
| Pilote automatique Microsoft | ||||
| Inscription Samsung KNOX | ||||
| QR-Inscription | ||||
| Inscription NFC | ||||
| Inscription par SMS | ||||
| Inscription par e-mail | ||||
| Inscription d’URL | ||||
| Inscription en bloc | ||||
| Assistance pour l’inscription à Apple Configurator | ||||
| Inventaire des actifs | ||||
| Informations sur les actifs matériels | ||||
| Informations WiFi | ||||
| Informations cellulaires | ||||
| Informations Bluetooth | ||||
| Gestion des cartes SIM | ||||
| Inventaire logiciel | ||||
| Applications installées | ||||
| Applications obligatoires | ||||
| Applications sur liste noire | ||||
| Rapports étendus | ||||
| Rapports de conformité | ||||
| Rapports sur les appareils | ||||
| Rapports d’application | ||||
| Rapport sur la carte SIM | ||||
| Gestion des applications mobiles | ||||
| Installation d’applications à distance (applications internes et en magasin) | ||||
| App Store d’entreprise | ||||
| Mode kiosque mono-applicatif | ||||
| Programme d’achat en volume (VPP) | ||||
| Liste noire et blanche | ||||
| System-App Restrictions | ||||
| Configurateur d’applications | ||||
| Gestion des versions de l’application | ||||
| Gestion des mises à jour du système d’exploitation | ||||
| Gestion partagée de l’iPad | ||||
| Mode kiosque multi-applications | ||||
| Paramètre de fond d’écran pour le mode kiosque multi-applications | ||||
| Application AppTec Secure Settings | ||||
| Gestion des e-mails mobiles | ||||
| Gestion PIM | ||||
| Passerelle de messagerie sécurisée | ||||
| Liste blanche des appareils pour la connexion à Exchange | ||||
| Mode de mise en quarantaine des appareils | ||||
| Prise en charge des périphériques invités non gérés | ||||
| Authentification Zero Touch (Kerberos) | ||||
| Gestion BYOD | ||||
| Gestion du COPE | ||||
| Séparation des données commerciales et privées | ||||
| Gestion des conteneurs | ||||
| Android Enterprise (Android for Work) | ||||
| Sécurité intégrée iOS (conteneur iOS) | ||||
| Espace de travail Samsung KNOX | ||||
| SecurePIM | ✓ (Add-On payant) | |||
| Gestion de la sécurité et de la configuration | ||||
| Suivi GPS (double contrôle) | ||||
| Géorepérage | ||||
| Effacement complet de l’appareil | ||||
| Effacement d’entreprise | ||||
| Écran de verrouillage | ||||
| Verrouillage médico-légal | ||||
| Gérer Activationlock | ||||
| Boîte de message | ||||
| Informations perdues sur l’appareil | ||||
| Politique de code d’accès | ||||
| Chiffrement de l’appareil | ||||
| Authentification unique | ||||
| Gestion des certificats | ||||
| Gestion de fin de vie | ||||
| Paramètres de restriction | ||||
| Paramètres de confidentialité et de sécurité | ||||
| Jailbreak et détection de racine | ||||
| Réglage du fond d’écran | ||||
| Paramètre de police personnalisé | ||||
| Passerelle et client VPN AppTec | ||||
| AntiVirus pour Android | ✓ (Add-On payant) | |||
| Gestion de contenu | ||||
| Plate-forme de gestion de contenu basée sur le Web | ||||
| Stockage de contenu | ||||
| Prise en charge du stockage externe | ||||
| Piste d’audit | ||||
| Prise en charge du stockage externe | ||||
| Application de contenu sécurisé | ||||
| Caméra professionnelle | ||||
| Navigateur sécurisé | ||||
| Gestion des connexions | ||||
| WiFi Configuration | ||||
| Blanchiment WiFi | ||||
| Configuration du mode périphérique VPN | ||||
| Configuration par application VPN | ||||
| Bluetooth Configuration | ||||
| Configuration APN/cellulaire | ||||
| Liste blanche pour l’itinérance des données | ||||
| WebFilter (liste noire et blanche) | ||||
| Télécommande | ||||
| Intégration Teamviewer (apportez votre propre licence) | ||||
| Console de gestion | ||||
| Prise en charge d’Active Directory | ||||
| Prise en charge de la mutualisation | ||||
| Prise en charge multi-administrateurs (basée sur les rôles) | ||||
| Conformité et escalade | ||||
| Tableau de bord pour le support | ||||
| Portail libre-service | ||||
| Journalisation d’audit de l’administrateur | ||||
| Paramètres de confidentialité (double contrôle) | ||||
| Prise en charge multilingue | ||||
| API REST pour l’intégration tierce |

