Matriz de características
Gestión unificada de terminales de AppTec
Paquete de gestión unificada de terminales | Paquete de gestión unificada de terminales | Paquete de identidad y conexión segura | Paquete de gestión de contenido | Paquete de señalización digital y quiosco |
(Administrador móvil empresarial) | (Administrador móvil empresarial) | (Puerta Universal) | (Cuadro de contenido) | (Lanzador personalizado) |
| Gestión de terminales | ||||
| Android, iOS, Windows Mobile | ||||
| Windows 10 para PC y macOS | ||||
| Métodos de inscripción admitidos | ||||
| Inscripción automática por Apptec | ||||
| Soporte de DEP de Apple | ||||
| Inscripción empresarial de Android | ||||
| Inscripción de Android Zero Touch | ||||
| Piloto automático de Microsoft | ||||
| Inscripción de Samsung KNOX | ||||
| QR-Inscripción | ||||
| Inscripción NFC | ||||
| Inscripción SMS | ||||
| Inscripción por correo electrónico | ||||
| Inscripción de URL | ||||
| Inscripción masiva | ||||
| Soporte de inscripción de Apple Configurator | ||||
| Inventario de activos | ||||
| Información de activos de hardware | ||||
| Información Wi-Fi | ||||
| Información celular | ||||
| Información Bluetooth | ||||
| Gestión de tarjetas SIM | ||||
| Inventario de software | ||||
| Aplicaciones instaladas | ||||
| Aplicaciones obligatorias | ||||
| Aplicaciones en la lista negra | ||||
| Informes extendidos | ||||
| Informes de cumplimiento | ||||
| Informes de dispositivos | ||||
| Informes de aplicaciones | ||||
| Informe de tarjeta SIM | ||||
| Gestión de aplicaciones móviles | ||||
| Instalación remota de aplicaciones (aplicaciones internas y de la tienda) | ||||
| Tienda de aplicaciones empresariales | ||||
| Modo quiosco de aplicación única | ||||
| Programa de compras por volumen (VPP) | ||||
| Listas negras y blancas | ||||
| Restricciones de la aplicación del sistema | ||||
| Configurador de aplicaciones | ||||
| Gestión de versiones de la aplicación | ||||
| Gestión de actualizaciones del sistema operativo | ||||
| Gestión de iPad compartido | ||||
| Modo quiosco de aplicaciones múltiples | ||||
| Configuración de fondo de pantalla para el modo quiosco de aplicaciones múltiples | ||||
| Aplicación de configuración segura AppTec | ||||
| Gestión de correo electrónico móvil | ||||
| Gestión PIM | ||||
| Puerta de enlace segura de correo electrónico | ||||
| Lista blanca de dispositivos para conexión con Exchange | ||||
| Modo de cuarentena del dispositivo | ||||
| Compatibilidad con dispositivos invitados no administrados | ||||
| Autenticación Zero Touch (Kerberos) | ||||
| Gestión de BYOD | ||||
| Gestión COPE | ||||
| Separación de datos comerciales y privados | ||||
| Gestión de contenedores | ||||
| Android Enterprise (Android para el trabajo) | ||||
| Seguridad incorporada de iOS (contenedor de iOS) | ||||
| Espacio de trabajo Samsung KNOX | ||||
| SeguroPIM | ✓ (Complemento de pago) | |||
| Gestión de seguridad y configuración | ||||
| Seguimiento GPS (control dual) | ||||
| geocercas | ||||
| Borrado completo del dispositivo | ||||
| Borrado empresarial | ||||
| Bloquear pantalla | ||||
| Bloqueo forense | ||||
| Administrar bloqueo de activación | ||||
| Buzon de mensaje | ||||
| Información perdida del dispositivo | ||||
| Política de contraseña | ||||
| Cifrado de dispositivos | ||||
| Inicio de sesión único | ||||
| Gestión de certificados | ||||
| Gestión del final de la vida | ||||
| Configuración de restricciones | ||||
| Configuración de privacidad y seguridad | ||||
| Jailbreak y detección de raíz | ||||
| Configuración de fondo de pantalla | ||||
| Configuración de fuente personalizada | ||||
| Cliente y puerta de enlace VPN de AppTec | ||||
| Antivirus para Android | ✓ (Complemento de pago) | |||
| Gestión de contenido | ||||
| Plataforma de gestión de contenido basada en web | ||||
| Almacenamiento de contenido | ||||
| Soporte de almacenamiento externo | ||||
| Pista de auditoría | ||||
| Soporte de almacenamiento externo | ||||
| Aplicación de contenido seguro | ||||
| cámara de negocios | ||||
| Navegador seguro | ||||
| Gestión de conexiones | ||||
| Configuración Wi-Fi | ||||
| Blanqueamiento WiFi | ||||
| Configuración del modo de dispositivo VPN | ||||
| Configuración de VPN por aplicación | ||||
| Configuración Bluetooth | ||||
| Configuración de APN/celular | ||||
| Lista blanca para roaming de datos | ||||
| WebFilter (lista negra y blanca) | ||||
| Control remoto | ||||
| Integración de Teamviewer (traiga su propia licencia) | ||||
| Consola de administración | ||||
| Soporte de directorio activo | ||||
| Soporte de tenencia múltiple | ||||
| Soporte multiadministrador (basado en roles) | ||||
| Cumplimiento y escalamiento | ||||
| Panel de soporte | ||||
| Portal de autoservicio | ||||
| Registro de auditoría del administrador | ||||
| Configuración de privacidad (control dual) | ||||
| Soporte multilingüe | ||||
| API REST para integración de terceros |

